Teknik Analiz · 3 Eki 2026
Teknik Analiz · 3 Eki 2026
Teknik Özet
| Varlık | Fiyat | H.Ort. | İndikatör | Genel |
|---|---|---|---|---|
BIST 100 BIST100 | 12.249 +2,53% | G.SAT 0↑ 6↓ 0· | G.SAT 1↑ 4↓ 0· | G.SAT |
Dolar / TL USD/TRY | 49,13 +0,00% | G.AL 5↑ 0↓ 1· | NÖTR 2↑ 1↓ 2· | AL |
Gram Altın GAU/TRY | 6.536 −0,10% | SAT 0↑ 4↓ 2· | SAT 1↑ 3↓ 1· | SAT |
Bitcoin BTC/USD | 84.577 +0,16% | G.AL 6↑ 0↓ 0· | SAT 1↑ 3↓ 1· | AL |
Euro / Dolar EUR/USD | 1,13 +0,01% | G.SAT 0↑ 6↓ 0· | SAT 2↑ 3↓ 0· | G.SAT |
52 Haftalık Pozisyon
Hareketli Ortalamalar
| Varlık | MA5 | MA10 | MA20 | MA50 | MA100 | MA200 | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 12.396 SAT | 12.794 G.SAT | 13.432 G.SAT | 13.792 G.SAT | 14.014 G.SAT | 13.563 G.SAT | G.SAT |
| Dolar / TL | 49,04 NÖTR | 48,97 AL | 48,84 AL | 48,46 AL | 47,82 G.AL | 46,55 G.AL | G.AL |
| Gram Altın | 6.550 NÖTR | 6.643 SAT | 6.719 G.SAT | 6.832 G.SAT | 6.540 NÖTR | 6.604 SAT | SAT |
| Bitcoin | 83.987 AL | 84.101 AL | 82.139 G.AL | 78.139 G.AL | 70.787 G.AL | 71.399 G.AL | G.AL |
| Euro / Dolar | 1,13 SAT | 1,13 SAT | 1,14 SAT | 1,15 G.SAT | 1,15 G.SAT | 1,16 G.SAT | G.SAT |
Pivot Noktaları · Klasik
| Varlık | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 12.249 | 11.691 | 11.819 | 12.034 | 12.162 | 12.377 | 12.506 | 12.721 |
Dolar / TL 49,13 | 49,09 | 49,11 | 49,12 | 49,14 | 49,15 | 49,17 | 49,19 |
Gram Altın 6.536 | 6.525 | 6.530 | 6.533 | 6.538 | 6.541 | 6.546 | 6.549 |
Bitcoin 84.577 | 84.141 | 84.288 | 84.432 | 84.579 | 84.724 | 84.870 | 85.015 |
Euro / Dolar 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
Teknik İndikatörler
| Varlık | RSI (14) | MACD (12,26,9) | Momentum (10) | ROC (14) | StdDev (20) | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 30,03 AL | -494,0016 G.SAT | −9,33% G.SAT | −15,33% G.SAT | 781,6332 SAT | G.SAT |
| Dolar / TL | 88,37 G.SAT | 0,1817 G.AL | +0,70% NÖTR | +0,74% NÖTR | 0,1525 AL | NÖTR |
| Gram Altın | 38,63 AL | -66,3446 G.SAT | −4,27% SAT | −4,71% SAT | 113,2404 NÖTR | SAT |
| Bitcoin | 62,55 SAT | 1946,6159 SAT | −2,12% SAT | +4,09% AL | 3324,9672 NÖTR | SAT |
| Euro / Dolar | 15,30 G.AL | -0,0074 G.SAT | −1,71% SAT | −2,03% SAT | 0,0091 AL | SAT |
BIST Pattern Radarı · 2026-10-02
Korelasyon Matrisi · 70 gün
| BIST 100 | Dolar | Altın | Bitcoin | Euro | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 1.00 | 0,23 | 0,21 | 0,11 | 0,11 |
| Dolar | 0,23 | 1.00 | -0,00 | -0,04 | -0,08 |
| Altın | 0,21 | -0,00 | 1.00 | 0,50 | 0,49 |
| Bitcoin | 0,11 | -0,04 | 0,50 | 1.00 | 0,30 |
| Euro | 0,11 | -0,08 | 0,49 | 0,30 | 1.00 |