Teknik Analiz · 8 Haz 2026
Teknik Analiz · 8 Haz 2026
Korelasyon Matrisi · 62 gün
| BIST 100 | Dolar | Altın | Bitcoin | Euro | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 1.00 | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 0,42 |
| Dolar | 0,00 | 1.00 | -0,07 | -0,19 | -0,14 |
| Altın | 0,36 | -0,07 | 1.00 | 0,21 | 0,43 |
| Bitcoin | 0,12 | -0,19 | 0,21 | 1.00 | -0,07 |
| Euro | 0,42 | -0,14 | 0,43 | -0,07 | 1.00 |
BIST Pattern Radarı · 2026-06-05
| Formasyon | Yön | Adet | Örnekler |
|---|---|---|---|
Momentum− | Düşüş | 39 | |
Aşırı Satım (RSI) | Yükseliş | 18 | |
Breakdown | Düşüş | 9 | |
52 Haftalık Dip | Düşüş | 6 | |
Momentum+ | Yükseliş | 6 | |
52 Haftalık Zirve | Yükseliş | 2 | |
Aşırı Alım (RSI) | Düşüş | 2 |
Teknik Özet
| Varlık | Fiyat | H.Ort. | İndikatör | Genel |
|---|---|---|---|---|
BIST 100 BIST100 | 13.694 −1,28% | SAT 2↑ 4↓ 0· | SAT 0↑ 3↓ 2· | SAT |
Dolar / TL USD/TRY | 46,09 +0,04% | G.AL 5↑ 0↓ 1· | NÖTR 0↑ 2↓ 3· | NÖTR |
Gram Altın GAU/TRY | 6.364 −0,80% | G.SAT 1↑ 5↓ 0· | SAT 1↑ 3↓ 1· | G.SAT |
Bitcoin BTC/USD | 63.138 +2,07% | G.SAT 1↑ 5↓ 0· | G.SAT 1↑ 4↓ 0· | G.SAT |
Euro / Dolar EUR/USD | 1,15 +0,03% | G.SAT 0↑ 6↓ 0· | NÖTR 1↑ 2↓ 2· | G.SAT |
52 Haftalık Pozisyon
Pivot Noktaları · Klasik
| Varlık | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 13.694 | 13.332 | 13.513 | 13.604 | 13.785 | 13.875 | 14.056 | 14.147 |
Dolar / TL 46,09 | 45,96 | 45,99 | 46,04 | 46,07 | 46,13 | 46,16 | 46,21 |
Gram Altın 6.364 | 6.226 | 6.288 | 6.326 | 6.388 | 6.426 | 6.488 | 6.526 |
Bitcoin 63.138 | 59.745 | 60.684 | 61.911 | 62.851 | 64.078 | 65.018 | 66.245 |
Euro / Dolar 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 |
Teknik İndikatörler
| Varlık | RSI (14) | MACD (12,26,9) | Momentum (10) | ROC (14) | StdDev (20) | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 43,59 NÖTR | -93,7135 G.SAT | −4,69% SAT | −9,51% G.SAT | 527,8044 NÖTR | SAT |
| Dolar / TL | 84,20 G.SAT | 0,1777 SAT | +0,43% NÖTR | +0,79% NÖTR | 0,1557 NÖTR | NÖTR |
| Gram Altın | 35,12 AL | -68,2838 G.SAT | −3,27% SAT | −3,13% SAT | 90,5711 NÖTR | SAT |
| Bitcoin | 20,92 G.AL | -4095,9228 G.SAT | −15,84% G.SAT | −19,22% G.SAT | 5900,6718 SAT | G.SAT |
| Euro / Dolar | 29,79 G.AL | -0,0034 G.SAT | −1,15% SAT | −0,98% NÖTR | 0,0043 NÖTR | NÖTR |
Hareketli Ortalamalar
| Varlık | MA5 | MA10 | MA20 | MA50 | MA100 | MA200 | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 13.887 SAT | 13.834 SAT | 14.288 G.SAT | 13.893 SAT | 13.597 AL | 12.297 G.AL | SAT |
| Dolar / TL | 46,03 NÖTR | 45,96 AL | 45,84 AL | 45,46 AL | 44,85 G.AL | 43,68 G.AL | |
| Gram Altın | 6.482 SAT | 6.574 G.SAT | 6.604 G.SAT | 6.704 G.SAT | 6.822 G.SAT | 6.326 AL | |
| Bitcoin | 62.513 AL | 67.251 G.SAT | 71.810 G.SAT | 75.869 G.SAT | 73.044 G.SAT | 78.492 G.SAT | |
| Euro / Dolar | 1,16 SAT | 1,16 SAT | 1,16 SAT | 1,17 SAT | 1,17 SAT | 1,17 SAT |
| G.AL |
| G.SAT |
| G.SAT |
| G.SAT |