Teknik Analiz · 24 Nis 2026
Teknik Analiz · 24 Nis 2026
Korelasyon Matrisi · 69 gün
| BIST 100 | Dolar | Altın | Bitcoin | Euro | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 1.00 | -0,18 | 0,29 | 0,02 | 0,45 |
| Dolar | -0,18 | 1.00 | -0,10 | 0,07 | -0,15 |
| Altın | 0,29 | -0,10 | 1.00 | 0,08 | 0,28 |
| Bitcoin | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 1.00 | -0,08 |
| Euro | 0,45 | -0,15 | 0,28 | -0,08 | 1.00 |
BIST Pattern Radarı · 2026-04-23
Teknik Özet
| Varlık | Fiyat | H.Ort. | İndikatör | Genel |
|---|---|---|---|---|
BIST 100 BIST100 | 14.375 −0,76% | G.AL 5↑ 0↓ 1· | AL 3↑ 2↓ 0· | G.AL |
Dolar / TL USD/TRY | 45,01 +0,06% | G.AL 5↑ 0↓ 1· | NÖTR 1↑ 1↓ 3· | AL |
Gram Altın GAU/TRY | 6.764 −0,35% | SAT 2↑ 4↓ 0· | NÖTR 1↑ 0↓ 4· | NÖTR |
Bitcoin BTC/USD | 77.695 −0,27% | G.AL 5↑ 1↓ 0· | AL 3↑ 1↓ 1· | G.AL |
Euro / Dolar EUR/USD | 1,17 −0,02% | NÖTR 0↑ 2↓ 4· | NÖTR 0↑ 1↓ 4· | NÖTR |
52 Haftalık Pozisyon
Pivot Noktaları · Klasik
| Varlık | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 14.375 | 14.092 | 14.234 | 14.305 | 14.446 | 14.517 | 14.659 | 14.730 |
Dolar / TL 45,01 | 44,95 | 44,96 | 44,99 | 45,00 | 45,02 | 45,04 | 45,06 |
Gram Altın 6.764 | 6.664 | 6.704 | 6.734 | 6.773 | 6.803 | 6.843 | 6.873 |
Bitcoin 77.695 | 76.466 | 77.025 | 77.360 | 77.919 | 78.254 | 78.813 | 79.148 |
Euro / Dolar 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
Teknik İndikatörler
| Varlık | RSI (14) | MACD (12,26,9) | Momentum (10) | ROC (14) | StdDev (20) | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 66,45 SAT | 348,2696 G.AL | +11,25% G.AL | +11,11% G.AL | 680,4266 SAT | AL |
| Dolar / TL | 84,49 G.SAT | 0,1695 G.AL | +0,64% NÖTR | +1,12% NÖTR | 0,1443 NÖTR | NÖTR |
| Gram Altın | 47,37 NÖTR | 14,9099 G.AL | −0,40% NÖTR | −0,96% NÖTR | 95,3721 NÖTR | NÖTR |
| Bitcoin | 63,80 SAT | 2029,5944 G.AL | +4,60% AL | +8,56% G.AL | 3012,2897 NÖTR | AL |
| Euro / Dolar | 49,20 NÖTR | 0,0032 SAT | +0,07% NÖTR | +0,20% NÖTR | 0,0087 NÖTR | NÖTR |
Hareketli Ortalamalar
| Varlık | MA5 | MA10 | MA20 | MA50 | MA100 | MA200 | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 14.380 NÖTR | 14.146 AL | 13.511 G.AL | 13.505 G.AL | 12.811 G.AL | 11.823 G.AL | G.AL |
| Dolar / TL | 44,90 NÖTR | 44,84 AL | 44,72 AL | 44,36 AL | 43,76 G.AL | 42,65 G.AL | |
| Gram Altın | 6.863 SAT | 6.901 SAT | 6.840 SAT | 6.927 G.SAT | 6.667 AL | 5.834 G.AL | |
| Bitcoin | 76.490 AL | 75.944 G.AL | 73.534 G.AL | 71.018 G.AL | 73.689 G.AL | 85.659 G.SAT | |
| Euro / Dolar | 1,17 SAT | 1,18 SAT | 1,17 NÖTR | 1,17 NÖTR | 1,17 NÖTR | 1,17 NÖTR |
| G.AL |
| SAT |
| G.AL |
| NÖTR |