Teknik Analiz · 23 Tem 2026
Teknik Analiz · 23 Tem 2026
Korelasyon Matrisi · 64 gün
| BIST 100 | Dolar | Altın | Bitcoin | Euro | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 1.00 | 0,26 | 0,32 | 0,22 | 0,16 |
| Dolar | 0,26 | 1.00 | 0,04 | -0,09 | -0,06 |
| Altın | 0,32 | 0,04 | 1.00 | 0,47 | 0,50 |
| Bitcoin | 0,22 | -0,09 | 0,47 | 1.00 | 0,28 |
| Euro | 0,16 | -0,06 | 0,50 | 0,28 | 1.00 |
BIST Pattern Radarı · 2026-07-22
| Formasyon | Yön | Adet | Örnekler |
|---|---|---|---|
Momentum+ | Yükseliş | 27 | |
Momentum− | Düşüş | 21 | |
Breakout | Yükseliş | 11 | |
Breakdown | Düşüş | 6 | |
52 Haftalık Dip | Düşüş | 3 | |
52 Haftalık Zirve | Yükseliş | 2 | |
Aşırı Alım (RSI) | Düşüş | 2 | |
Death Cross | Düşüş | 1 |
Teknik Özet
| Varlık | Fiyat | H.Ort. | İndikatör | Genel |
|---|---|---|---|---|
BIST 100 BIST100 | 14.139 +1,18% | AL 3↑ 2↓ 1· | NÖTR 0↑ 2↓ 3· | NÖTR |
Dolar / TL USD/TRY | 47,23 +0,04% | AL 4↑ 0↓ 2· | NÖTR 0↑ 2↓ 3· | NÖTR |
Gram Altın GAU/TRY | 6.209 −0,96% | AL 3↑ 2↓ 1· | AL 3↑ 0↓ 2· | AL |
Bitcoin BTC/USD | 65.785 −0,20% | AL 4↑ 2↓ 0· | AL 3↑ 0↓ 2· | AL |
Euro / Dolar EUR/USD | 1,14 −0,05% | SAT 0↑ 3↓ 3· | NÖTR 1↑ 0↓ 4· | NÖTR |
52 Haftalık Pozisyon
Pivot Noktaları · Klasik
| Varlık | S3 | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 14.139 | 13.864 | 13.919 | 14.029 | 14.084 | 14.194 | 14.249 | 14.358 |
Dolar / TL 47,23 | 47,14 | 47,16 | 47,20 | 47,22 | 47,25 | 47,28 | 47,31 |
Gram Altın 6.209 | 6.102 | 6.154 | 6.182 | 6.234 | 6.261 | 6.313 | 6.341 |
Bitcoin 65.785 | 64.488 | 64.944 | 65.364 | 65.820 | 66.241 | 66.696 | 67.117 |
Euro / Dolar 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
Teknik İndikatörler
| Varlık | RSI (14) | MACD (12,26,9) | Momentum (10) | ROC (14) | StdDev (20) | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 48,39 NÖTR | -48,6812 G.SAT | −2,47% SAT | −1,48% NÖTR | 152,4690 NÖTR | NÖTR |
| Dolar / TL | 80,91 G.SAT | 0,1748 SAT | +0,72% NÖTR | +0,78% NÖTR | 0,1406 NÖTR | NÖTR |
| Gram Altın | 56,79 NÖTR | -21,9128 AL | +1,18% AL | +2,10% AL | 83,6918 NÖTR | AL |
| Bitcoin | 58,19 NÖTR | 589,5069 G.AL | +2,74% AL | +6,22% AL | 1128,7959 NÖTR | AL |
| Euro / Dolar | 45,09 NÖTR | -0,0011 AL | +0,06% NÖTR | −0,04% NÖTR | 0,0018 NÖTR | NÖTR |
Hareketli Ortalamalar
| Varlık | MA5 | MA10 | MA20 | MA50 | MA100 | MA200 | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | 14.083 AL | 14.120 NÖTR | 14.226 SAT | 14.253 SAT | 13.906 AL | 12.807 G.AL | AL |
| Dolar / TL | 47,18 NÖTR | 47,12 NÖTR | 47,00 AL | 46,61 AL | 45,97 G.AL | 44,75 G.AL | |
| Gram Altın | 6.139 AL | 6.112 AL | 6.171 AL | 6.217 NÖTR | 6.483 G.SAT | 6.513 G.SAT | |
| Bitcoin | 65.383 AL | 64.683 AL | 64.024 G.AL | 63.052 G.AL | 70.105 G.SAT | 72.698 G.SAT | |
| Euro / Dolar | 1,14 NÖTR | 1,14 NÖTR | 1,14 NÖTR | 1,15 SAT | 1,16 SAT | 1,16 SAT |
| AL |
| AL |
| AL |
| SAT |