Grafik Merkezi
Grafik Merkezi
BIST Genişliği · 30 Gün
Sektör Matrisi
| Sektör | Bugün | Son Hafta |
|---|---|---|
| Gayrimenkul | +1,01% | +5,82% |
| Temel Tüketim | +0,07% | +7,92% |
| Altyapı | −0,55% | +5,02% |
| Finans | −0,73% | +5,24% |
| Temel Malzeme | −0,97% | +4,47% |
| İsteğe Bağlı Tüketim | −0,98% | +5,00% |
| Teknoloji | −1,10% | +6,09% |
| Sanayi | −1,68% | +5,12% |
| İletişim | −1,69% | +5,26% |
| Sağlık | −1,99% | −4,94% |
1 Yıllık Yarış