Grafik Merkezi
Grafik Merkezi
BIST Genişliği · 30 Gün
Sektör Matrisi
| Sektör | Bugün | Son Hafta |
|---|---|---|
| Gayrimenkul | +3,88% | +2,54% |
| Temel Malzeme | +2,25% | +2,20% |
| Sağlık | +1,44% | +1,49% |
| Altyapı | +0,57% | +3,56% |
| Teknoloji | +0,26% | +0,35% |
| İsteğe Bağlı Tüketim | +0,17% | +1,44% |
| Sanayi | −0,06% | +0,60% |
| Temel Tüketim | −0,07% | +6,29% |
| İletişim | −0,71% | −0,57% |
| Finans | −1,08% | −0,73% |
1 Yıllık Yarış