Grafik Merkezi
Grafik Merkezi
Sektör Matrisi
| Sektör | Bugün | Son Hafta |
|---|---|---|
| Sağlık | +1,08% | −2,93% |
| Finans | +0,70% | +2,83% |
| İletişim | +0,13% | −0,03% |
| Temel Tüketim | −0,08% | −0,88% |
| İsteğe Bağlı Tüketim | −0,10% | +0,04% |
| Gayrimenkul | −0,19% | +0,47% |
| Temel Malzeme | −0,62% | −1,09% |
| Sanayi | −0,65% | +0,48% |
| Teknoloji | −0,77% | −3,48% |
| Altyapı | −1,19% | −4,20% |
BIST Genişliği · 30 Gün
1 Yıllık Yarış