Grafik Merkezi
Grafik Merkezi
1 Yıllık Yarış
Sektör Matrisi
| Sektör | Bugün | Son Hafta |
|---|---|---|
| Teknoloji | +3,17% | +3,56% |
| Temel Tüketim | +1,26% | −2,61% |
| Sanayi | +1,18% | −5,25% |
| İsteğe Bağlı Tüketim | +0,89% | −2,12% |
| Temel Malzeme | +0,78% | −0,58% |
| İletişim | −0,84% | −1,25% |
| Altyapı | −0,97% | −2,48% |
| Sağlık | −1,74% | +5,21% |
| Finans | −1,77% | −8,08% |
| Gayrimenkul | −3,57% | −11,67% |
BIST Genişliği · 30 Gün