Grafik Merkezi
Grafik Merkezi
BIST Genişliği · 30 Gün
Sektör Matrisi
| Sektör | Bugün | Son Hafta |
|---|---|---|
| Gayrimenkul | +4,47% | +2,54% |
| Temel Malzeme | +1,98% | +2,20% |
| Altyapı | +0,68% | +3,56% |
| İsteğe Bağlı Tüketim | +0,34% | +1,44% |
| Sağlık | +0,15% | +1,49% |
| Sanayi | −0,06% | +0,60% |
| Teknoloji | −0,17% | +0,35% |
| Temel Tüketim | −0,27% | +6,29% |
| Finans | −1,46% | −0,73% |
| İletişim | −1,86% | −0,57% |
1 Yıllık Yarış