📊
Hesaplama
Mali Parametreler
Türkiye'de güncel SGK, vergi, asgari ücret ve tazminat parametreleri — yıllara göre referans tablo.
Yıl
Kategori
| # | Yıl | Kategori | Başlık | Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Asgari Ücret | Brüt Asgari Ücret | 33.030,00 TL | — |
| 2 | 2026 | Asgari Ücret | Net Asgari Ücret | 28.075,50 TL | — |
| 3 | 2026 | Asgari Ücret | Günlük Brüt Asgari Ücret | 1.101,00 TL | — |
| 4 | 2026 | Asgari Ücret | İşverene Maliyet (Teşviksiz) | 40.874,63 TL | — |
| 5 | 2026 | Asgari Ücret | İşverene Maliyet (2 Puan Teşvikli - Diğer Sektör) | 40.214,03 TL | — |
| 6 | 2026 | Asgari Ücret | İşverene Maliyet (5 Puan Teşvikli - İmalat) | 39.223,13 TL | — |
| 7 | 2026 | Asgari Ücret | Asgari Ücret Desteği | 1.270,00 TL/Ay | — |
| 8 | 2026 | Bağ-Kur | En Düşük Bağ-Kur Primi (Teşvikli) | 10.156,73 TL/Ay | — |
| 9 | 2026 | Bağ-Kur | En Düşük Bağ-Kur Primi (Teşviksiz) | 11.808,23 TL/Ay | — |
| 10 | 2026 | Bağ-Kur | En Yüksek Bağ-Kur Primi | 106.274,03 TL/Ay | SGK tavan (297.270 TL) üzerinden %35,75 |
| 11 | 2026 | Bağ-Kur | Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi | 990,90 TL/Ay | — |
| 12 | 2026 | Gelir Vergisi | 1. Dilim (0 - 190.000 TL) | 15,00 % | — |
| 13 | 2026 | Gelir Vergisi | 2. Dilim (190.000 - 400.000 TL) | 20,00 % | — |
| 14 | 2026 | Gelir Vergisi | 3. Dilim (400.000 - 1.500.000 TL) | 27,00 % | — |
| 15 | 2026 | Gelir Vergisi | 4. Dilim (1.500.000 - 5.300.000 TL) | 35,00 % | — |
| 16 | 2026 | Gelir Vergisi | 5. Dilim (5.300.000 TL üzeri) | 40,00 % | — |
| 17 | 2026 | İhbar Tazminatı | 0-6 Ay Çalışma | 2,00 Hafta | — |
| 18 | 2026 | İhbar Tazminatı | 6 Ay - 1.5 Yıl Çalışma | 4,00 Hafta | — |
| 19 | 2026 | İhbar Tazminatı | 1.5 - 3 Yıl Çalışma | 6,00 Hafta | — |
| 20 | 2026 | İhbar Tazminatı | 3 Yıldan Fazla Çalışma | 8,00 Hafta | — |
| 21 | 2026 | İşsizlik Ödeneği | En Düşük İşsizlik Ödeneği | 13.111,72 TL/Ay | — |
| 22 | 2026 | İşsizlik Ödeneği | En Yüksek İşsizlik Ödeneği | 26.223,44 TL/Ay | — |
| 23 | 2026 | İşsizlik Ödeneği | 600 Gün Sigortalı - Ödenek Süresi | 180,00 Gün | — |
| 24 | 2026 | İşsizlik Ödeneği | 900 Gün Sigortalı - Ödenek Süresi | 240,00 Gün | — |
| 25 | 2026 | İşsizlik Ödeneği | 1080 Gün Sigortalı - Ödenek Süresi | 300,00 Gün | — |
| 26 | 2026 | Kıdem Tazminatı | Kıdem Tazminatı Tavanı (Ocak-Haziran) | 64.948,00 TL/Yıl | — |
| 27 | 2026 | Kıdem Tazminatı | Kıdem Tazminatı Tavanı (Temmuz-Aralık) | 0,00 TL/Yıl | Temmuz 2026 genelgesiyle güncellenecek |
| 28 | 2026 | SGK | SGK Taban (Aylık) | 33.030,00 TL | — |
| 29 | 2026 | SGK | SGK Tavan (Aylık) | 297.270,00 TL | 9 katı - 2026 (7566 sayılı Kanun) |
| 30 | 2026 | SGK | İşçi SGK Prim Oranı | 14,00 % | — |
| 31 | 2026 | SGK | İşveren SGK Prim Oranı | 20,50 % | — |
| 32 | 2026 | SGK | Asgari Ücret İstisna GV Tutarı | 4.211,33 TL | — |
| 33 | 2026 | SGK | Asgari Ücret İstisna DV Tutarı | 250,70 TL | — |
Toplam 33 parametre gösteriliyor.